🎁【Bambu拓竹 X 達億限定FDM優惠】Bambu Lab H2S Laser Combo 10w|FDM 3D列印機(優惠-7/15)
▸ 單噴頭高速列印設計 兼具大尺寸成型與穩定輸出
▸ 支援多色列印 可搭配 AMS 系統擴充多色/多材料應用
▸ 噴頭最高耐溫 350°C 搭配 65°C 主動式艙體加熱 支援工程材料列印
▸ 列印速度高達 1000 mm/s 加速度 20,000 mm/s² 大幅提升製作效率
▸ 5μm 光學運動校正 提升列印精度與表面品質
▸ AI 智慧偵測系統 監控斷料、堵料與列印異常 提升成功率
▸ 內建 10W 雷射模組 支援雕刻與切割應用 一機整合列印、雕刻、切割功能
74,500
68,500
- 商品描述
- 常見問題
- 顧客評價
Bambu Lab H2S Laser Combo 10W 產品規格
基本資訊 | |
商品名稱 | Bambu Lab H2S Laser Combo 10W |
列印技術 | 熔融沉積成型 Fused Deposition Modeling (FDM) |
產品尺寸 | 492 × 514 × 626 mm |
紙箱尺寸 | 63 × 63 × 76 cm |
產品淨重 | H2S:30 公斤 / H2S(雷射版):30.5 公斤 |
NCC 認證 | CCAJ25LPACU1T6 |
組裝難度 | 開箱即用 |
機身框架 | 鋁材、鋼材為主,外殼為塑膠與玻璃 |
溫度規格 | |
噴嘴溫度 | 最高 350 °C |
熱床溫度 | 最高 120 °C(主動熱床) |
腔體加熱 | 主動腔體加熱,最高 65 °C(降低翹曲) |
列印規格 | |
列印尺寸(單噴頭) | 340 × 320 × 340 mm³ |
噴嘴類型與材質 | 硬化鋼噴嘴,硬化鋼擠出機齒輪 |
噴嘴孔徑 | 0.4 mm(標準),支援更換為 0.2 / 0.6 / 0.8 mm |
設備精度 | 配備視覺編碼器與 5 µm 光學解析,實現 50 µm 運動精度(選配) |
列印流速 | 標準熱端 ≦ 40 mm³/s;高流速熱端 ≦ 65 mm³/s |
移動速度 | 最高 1000 mm/s |
加速度 | 最高 20,000 mm/s² |
調平方式 | 自動調平 |
列印平台 | 雙面 PEI 彈簧鋼板(雙面紋理) |
支援耗材 | PLA / PETG / TPU / ABS / PET / ASA / PA / PC / PVA / BVOH / PPA / PPS / 碳纖、玻纖混料等多種高性能材料 |
多色列印 | 支援 AMS(自動多材料系統),最多可切換 4 種材料,最多達 16 種(視版本) |
斷電續印 | 支援 |
空氣過濾 | |
過濾系統 | G3 前置濾網、H12 HEPA、椰殼活性碳過濾,VOC 與顆粒過濾表現出色 |
電力與連接 | |
電源輸入與功率 | 100–120 V,50–60 Hz;最大功率 1320 W(110 V);平均功率約 1050 W |
控制方式 / Wi-Fi | 2.4 GHz(2412–2472 MHz, 2400–2483.5 MHz)、5 GHz(5150–5850 MHz) |
軟體與介面 | |
切片軟體 | Bambu Studio、Bambu Suite、Bambu Handy,支援第三方 Cura、SuperSlicer、PrusaSlicer 等 |
操作介面 | 5 吋觸控螢幕(720 × 1280)、手機 App、電腦端軟體 |
儲存空間 | 內建 8 GB EMMC,支援 USB 外接 |
智慧功能 | |
攝影機功能 | 實況相機、工具頭攝影機、俯視相機 |
感測器 | 具備斷料、纏繞、門開、耗材長度等偵測,支援斷電續打(僅在雷射版機器標配) |
AI 單元 | 內建 2 TOPS 神經處理單元 |
保固方式 | 依據官方 / 經銷商規範,詳細條款請參閱官方公告 |
雷射模組(10 W) | |
類型 | 半導體雷射 |
波長 | 455 nm ±5 nm 藍光;850 nm ±5 nm 紅外線 |
功率 | 10 W ±1 W |
光斑尺寸 | 0.03 × 0.14 mm² |
雕刻區域 | 310 × 260 mm² |
Z 高度測量 | 微型光達,精度 ±0.1 毫米 |
雷射模組安全等級 | 模組 4 級 / 整體 1 級 |
火焰 / 溫度 / 門感測 | 支援 |
雷射模組安裝檢測 | 支援 |
安全鑰匙 | 包含 |
氣泵 | 30 kPa,30 L/min |
通風管接頭外徑 | 100 毫米 |
支援雕刻材料 | 木材、橡膠、金屬板、皮革、深色壓克力、石材等 |
切割模組 | |
切割區域 | 297 × 53 mm² |
繪圖區域 | 300 × 255 mm² |
支援筆直徑 | 10.5–12.5 毫米 |
切割墊類型 | LightGrip、StrongGrip |
刀片規格 | 45° × 0.35 毫米 |
壓力範圍 | 50 g–600 g |
最大切割厚度 | 0.5 毫米 |
刀片 / 筆識別 | 支援 |
圖像類型 | 點陣圖與向量圖 |
支援材料 | 紙張、PVC、乙烯基、皮革等 |
