Beam Air Pro 雷雕專用空氣淨化器
                            雷雕專用空氣淨化器全新升級,Beam Air Pro 配備比 Beam Air 過濾效能更高的三層過濾系統,有效捕捉粉塵與阻絕氣味,達成創作空間的雷雕氣味最小化。Beam Air Pro 的寬入風口設計除了可以與 FLUX 全機型做搭配使用,也適配多元廠牌的雷切機,為你層層把關創作環境的空氣品質。
產品內容:
Beam Air Pro 雷雕專用空氣淨化器 x 1
產品規格:
尺寸:682 x 384 x 608 mm
重量:49 kg
                        產品內容:
Beam Air Pro 雷雕專用空氣淨化器 x 1
產品規格:
尺寸:682 x 384 x 608 mm
重量:49 kg
42,000
- 商品描述
- 產品規格
- 顧客評價


Beam Air Pro
| 產品重量 | 49 kg | 
| 產品尺寸 | 682 x 384 x 608 mm | 
| 入風口直徑 | Φ100 mm | 
| 出風口直徑 | Φ118 mm | 
| 電力需求 | AC 100 - 250 V | 
| 風機抽風量 | 173 CFM | 
| 工作音量 | < 80 dB (A) | 
| 濾芯 | 初效濾網層、H13 HEPA 高效濾網層、低通 濾網曾(含催化活性碳+U16 ULPA 超低通 濾網層) | 
| 環境溫度 | +10°C - +35°C | 
| 環境濕度 | 最低 30% 相對濕度,最低溫度至 15°C | 
Beam Air v.s. Beam Air Pro 比較表
| Beam Air | Beam Air Pro | |
| 重量 | 17 kg | 49 kg | 
| 尺寸 | 490 x 260 x 470 mm | 682 x 384 x 608 mm | 
| 過濾系統 | 初效濾網層、中效濾網層、活性碳濾網層、醫療級高效濾網層 | 初效濾網層、H13 HEPA 高效濾網層、 低通濾網層 (含催化活性碳+U16 ULPA 超低通濾網層) | 
| 濾網更換提示 | 透過 FLUX 雷雕機面板 | |
| 智慧燈號指示 | 即時提示機器狀態 | |
| 自動風量控制 | 根據濾網狀態自動調整風量 | |
| 適用機型 | beamo、Beambox (Pro)、Ador | Beambox (Pro)、HEXA | 

 
                                 
                                 
                                